| Geboren | err. 09.1724 | in |
| Getauft | am . . | in |
| Gestorben | am 27.12.1788 (64 1/4 Jahre) | in Meßdunk |
| Beerdigt | am 31.12.1788 | in Meßdunk |
| Eltern | geb. am |
|---|---|
| __.__.____ | |
| __.__.____ |
| 1.oo | am 13.01.1747 | in Meßdunk | mit Gertraude Jacob | * err. 1724 |
| Kinder | geb. am |
|---|---|
| Eva Betche | um 1750 |
| Anna Dorothea Betche | err. 1759 |
| 2.oo | am 29.10.1779 | in Meßdunk | mit Dorothee Sophie Schulze | * err. 1736 |
| Kinderlos |
|---|