Ahnenliste Ulrich Karl Albert Seelig
letzte Änderung: 09.10.2025
| Probant | ||||||
| 1 | Seelig, Ulrich Karl Albert | * 25.01.1949 | in Brandenburg/Havel | Dipl.-Ing. | lebend | |
| I. Ahnenreihe [2, 3] | ||||||
| 2 | Seelig, Horst Karl Albert | * 12.12.1919 | in Brandenburg/Havel | Lehrmeister | † 09.02.2012 | in Brandenburg/Havel |
| oo am 06.09.1941 | in Reckahn | |||||
| 3 | Schumann, Edith Else Emma | * 27.03.1920 | in Prützke | Kontoristin | † 18.01.2017 | in Brandenburg/Havel |
| II. Ahnenreihe [4 - 7] | ||||||
| 4 | Seelig, Karl Otto | * 11.02.1885 | in Thorn | Kutscher | † 22.02.1965 | in Brandenburg/Havel |
| 2.oo am 24.12.1918 | in Berlin | |||||
| 5 | Nehm, Auguste Marie | * 29.07.1892 | in Georgenthal | Fabrikarbeiterin | † 09.03.1935 | in Brandenburg/Havel |
| 6 | Schumann, Albert Max | * 20.12.1896 | in Groß Briesen | Schmied | † 10.05.1971 | in Lehnin |
| oo am 20.12.1919 | in Schmerzke | |||||
| 7 | Feuerherdt, Emma Ida | * 13.08.1899 | in Prützke | † 05.09.1985 | in Dahlen | |
| III. Ahnenreihe [8 - 15] | ||||||
| 8 | Seelig, Karl Albert | * 12.07.1856 | in Gallinden | Kutscher | † | in Thorn |
| oo am | in | |||||
| 9 | Struch, Emilie Karoline | * 31.08.1855 | in Thorn | † | in Thorn | |
| 10 | Nehm, Carl Eduard | * 25.06.1855 | in Woritten | Käthner | † 03.02.1900 | in Georgenthal |
| oo am 26.10.1885 | in Georgenthal | |||||
| 11 | Bahr, Justine (Auguste) | * 25.12.1849 | in Georgenthal | † 29.12.1899 | in Georgenthal | |
| 12 | Schumann, Anton Max Oskar | * 01.06.1872 | in Zellin | Arbeiter | † 19.05.1917 | in Brandenburg/Havel |
| oo am 08.11.1896 | in Groß Briesen | |||||
| 13 | Kahle, Friederike | * 10.08.1872 | in Groß Briesen | † __.11.1965 | in Brandenburg/Havel | |
| 14 | Feuerherdt, Karl Friedrich August | * 30.01.1877 | in Prützke | Wehrmann | † 04.03.1917 | in Prützke |
| oo am 02.09.1899 | in Prützke | |||||
| 15 | Heise, Anna Caroline | * 17.01.1877 | in Grebs | † 09.03.1957 | in Prützke | |
| IV. Ahnenreihe [16 - 31] | ||||||
| 16 | Seelig, Karl Eduard | * 13.07.1795 | in Breslau (Wrocław) Polen | Sattler | † 25.03.1858 | in Gallinden (Gledy) Ostpr. |
| 2.oo am 10.10.1841 | in Liebstadt (Miłkowa) Ostpr. | |||||
| 17 | Klapetek (Klapdke), Henriette | * 18.03.1816 | in Liebstadt (Miłkowa) Ostpr. | † 11.02.1903 | in Locken (Lukta) Powiat Ostrozki | |
| 18 | Struch, Friedrich | * | in | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 19 | Mayer, Karoline | * | in | † | in | |
| 20 | Nehm, Carl | * | in | Instmann | † | in Woritten |
| oo am | in | |||||
| 21 | Klein, Luise | * 26.03.1794 | in Paradies Ostp. | † | in Woritten | |
| 22 | Bahr, Friedrich Johann | * 24.06.1820 | in Georgenthal | Eigenkäthner | † 28.08.1882 | in Georgenthal |
| oo am | in | |||||
| 23 | Krause, Anna Christine | * 12.11.1819 | in Georgenthal | † 28.02.1883 | in Georgenthal | |
| 24 | Schumann, Friedrich Ferdinand (Albert) | * um 1830 | in Dölzig | Bauergutsbesitzer | † 10.11.1879 | in Alttrebbin |
| oo am | in | |||||
| 25 | Schütz, Auguste Marie Luise Amalie | * 10.04.1842 | in Heuschmer | † 23.10.1892 | in Frankfurt/Oder | |
| 26 | Kahle, August Friedrich | * 04.08.1835 | in Groß Briesen | Maurer | † | in |
| oo am __.04.1872 | in Groß Briesen | |||||
| 27 | Frommholz, Luise Anna Elisabeth | * 15.11.1834 | in Klein Briesen | † __.10.1903 | in Groß Briesen | |
| 28 | Feuerherdt, Carl Friedrich August | * 02.11.1838 | in Prützke | Büdner | † 31.07.1905 | in Prützke |
| oo am 07.07.1867 | in Prützke | |||||
| 29 | Mehlhase, Auguste Henritte Luise | * 01.09.1841 | in Grüneiche | † 24.11.1892 | in Prützke | |
| 30 | Heise, August | * 24.05.1851 | in Lehnin | Büdner | † __.__.1944 | in Prützke |
| oo am 29.08.1875 | in Rietz | |||||
| 31 | Sumpf, Karoline Luise | * 04.02.1852 | in Rietz | † 02.06.1915 | in Prützke | |
| V. Ahnenreihe [32 - 63] | ||||||
| 32 | Seelig, Karl Eduard | * | in Görlitz | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 33 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 34 | Klapetke (Klabdke), Andreas | * | in | Schuhmacher | † | in |
| oo am | in | |||||
| 35 | Schimohr, Elisabeth | * 1780 | Liebstadt (Miłkowa) Ostpr. | † 01.06.1838 | Liebstadt (Miłkowa) Ostpr. | |
| 42 | Klein, Friedrich | * | in | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 43 | Kloß, Maria Elisabeth | * | in | † | in | |
| 44 | Bahr, Gottfried Friedrich | * | in | Zimmermann | † | in Georgenthal |
| oo am | in | |||||
| 45 | Klein, Barbara | * | in | † | in Georgenthal | |
| 46 | Krause, Stefan | * | in | Gutewirth | † | in Georgenthal |
| oo am | in | |||||
| 47 | Mackschemohritz(?), H. | * | in | † | in | |
| 48 | Schumann, Gottlieb | * um 1804 | in Alttrebbin | † | in Oels (Schlesien) | |
| oo am | in | |||||
| 49 | Lange, Henriette | * um 1808 | in Alttrebbin | † | in Großmantel | |
| 50 | Schütz, Gottfried Georg | * um 1816 | in | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 51 | Wurl, Eva Marie | * | in | † | in | |
| 52 | Kahle, Johann Friedrich | * 02.06.1812 | in Meßdunk | Stellmachermeister | † vor 1865 | in Groß Briesen |
| oo am | in | |||||
| 53 | Kelling, Maria Luise | * 20.02.1809 | in Groß Briesen | † | in | |
| 54 | unehelich | * | in | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 55 | Frommholz, Dorothea Luise | * __.__.1810 | in | † | in | |
| 56 | Feuerherdt, Friedrich | * 08.09.1801 | in Prützke | Büdner | † 22.12.1866 | in Prützke |
| oo am 18.10.1835 | in Prützke | |||||
| 57 | Schultze, Marie Charlotte | * 24.04.1811 | in Prützke | † 02.12.1876 | in Prützke | |
| 58 | Mehlhase, Jacob (Jakob) | * | in Grüneiche | Schafmeister | † vor 1867 | in |
| oo am | in | |||||
| 59 | N.N.,N.N. | * | in | † vor 1867 | in | |
| 60 | Heise, Wilhelm Gottfried | * | in Lehnin | Arbeitsmann | † | in |
| oo am | in Grebs | |||||
| 61 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 62 | Sumpf, Friedrich Wilhelm | * __.__.1820 | in Rietz | Garnweber/Büdner | † __.__.1856 | in Rietz |
| oo am __.__.1845 | in Rietz | |||||
| 63 | Lehnert, Auguste Luise | * __.__.1821 | in Rietz | † __.__.1870 | in Rietz | |
| VI. Ahnenreihe [64 - 127] | ||||||
| 104 | Kahle, Peter | * err. 1774 | in | Büdner | † 12.11.1844 | in Meßdunk |
| oo am 23.06.1805 | in Meßdunk | |||||
| 105 | Reuter, Louise | * 02.01.1781 | in Meßdunk | † 01.09.1835 | in Meßdunk | |
| 106 | Kelling, Christian August | * | in | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 107 | Müller, Maria Elisabeth | * | in | † | in | |
| 110 | Frommholz, Johann Martin | * | in | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 111 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 112 | Feuerherdt, Joachim | * 10.01.1748 | in Karow bei Genthin | Bauer | † 21.01.1806 | in Prützke |
| 2. oo am 29.04.1796 | in Prützke | |||||
| 113 | Schenck(en), Justina Sophia | * 03.08.1777 | in Grüneiche | † 03.11.1839 | in Prützke | |
| 114 | Schultze, Simon | * 21.08.1782 | in Krahne | Kossät | † 09.12.1817 | in Prützke |
| oo am 13.04.1807 | in St. Kath. Brandenburg/Havel | |||||
| 115 | Sternsdorf, Maria Charlotta | * 11.03.1781 | in Prützke | † 20.12.1845 | in Prützke | |
| 124 | Sumpf, Joachim Friedrich | * 25.10.1788 | in Brandenburg/Havel | Garnweber | † __.__.1860 | in Rietz |
| oo am __.__.1817 | in Rietz | |||||
| 125 | Krüger, Dorothea Luise | * __.__.1791 | in Nahmitz | † __.__.1825 | in Rietz | |
| 126 | Lehnert, Gottfried | * __.__.1788 | in Rietz | Büdner | † __.__.1857 | in Rietz |
| oo am __.__.1817 | in Rietz | |||||
| 127 | Koch, Wilhelmine Karoline Charlotte | * __.__.1790 | in Rietz | † __.__.1851 | in Rietz | |
| VII. Ahnenreihe [128 - 255] | ||||||
| 210 | Reuter, Christian | * err. 1756 | in | Leinewebermeister in Meßdunk | † 11.10.1805 | in Meßdunk |
| oo am 30.10.1778 | in Meßdunk | |||||
| 211 | Betche, Anna Dorothea | * err. 1759 | in Meßdunk | † 23.03.1827 | in Meßdunk | |
| 224 | Feuerherd(t), Caspar | * um 1702 | in Karow bei Genthin | Bauer, Ackermann und Schöffe in Karow | † __.__.1772 | in Karow bei Genthin |
| oo um 1728/29 | in Karow bei Genthin | |||||
| 225 | Feuerherd(t), Anna Elisabeth | * um 1713 | in Karow bei Genthin | † __.__.1776 | in Karow bei Genthin | |
| 226 | Schenck(en), N.N. | * | in Grüneiche | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 227 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 228 | Schultze, Andreas | * 22.01.1749 | in Krahne | Füselier im Pf. Reg., Tagearbeiter, 1816 Invalide | † 12.11.1816 | in Krahne |
| oo am 01.11.1781 | in Krahne | |||||
| 229 | Gröpler, Maria Elisabeth | * 03.07.1759 | in Krahne | † | in | |
| 230 | Sternsdorf, Christian | * 23.09.1741 | in Prützke | Kossät | † __.__.1807 | in Prützke |
| 2. oo am 26.01.1775 | in Prützke | |||||
| 231 | Lange, Dorothea Elisabeth | * __.__.1749 | in Möser jetzt Kirchmöser | † __.__.1809 | in Prützke | |
| 248 | Sumpf, Joachim Friedrich | * 30.04.1757 | in Prützke | Schiffsarbeiter | † | in Brandenburg/Havel |
| oo am 04.01.1787 | in Prützke | |||||
| 249 | Seeger, Christiane Friederike | * 08.02.1766 | in Brandenburg/Havel | † | in Brandenburg/Havel | |
| 250 | Sarow, Peter | * | in Nahmitz | Kossäthe | † | in |
| oo am | in | |||||
| 251 | Krüger, N.N. | * | in | † nach 1817 | in | |
| 252 | Lehnert, Gottfried | * __.__.1756 | in Rietz | Schiffer | † __.__.1809 | in Rietz |
| oo am __.__.1780 | in Rietz | |||||
| 253 | Hübner, Maria Dorothea | * __.__.1756 | in | † __.__.1794 | in Rietz | |
| 254 | Koch, Johann Friedrich | * 04.05.1765 | in Nahmitz | Schiffer | † __.__.1808 | in Rietz |
| oo am __.__.1789 | in Rietz | |||||
| 255 | Krause, Maria Elisabeth | * __.__.1760 | in | † __.__.1828 | in Rietz | |
| VIII. Ahnenreihe [256 - 511] | ||||||
| 422 | Betche, Peter | * err. 09.1724 | in | Unteroffizier in Meßdunck | † 27.12.1788 | in Meßdunk |
| oo am 13.01.1747 | in Meßdunk | |||||
| 423 | Jacob, Gertraude | * err. 1724 | in | † 12.03.1776 | in Meßdunk | |
| 448 | Feuerherd(t), Caspar | * um 1649 | in Karow bei Genthin | Ackermann | † 21.04.1737 | in Karow bei Genthin |
| oo am __.__.1687 | in Karow bei Genthin | |||||
| 449 | Böcker, Catharina | * __.__.1658 | in Karow bei Genthin | † um 1726 | in Karow bei Genthin | |
| 450 | Feuerherd(t), Andreas | * __.__.1674 | in Karow bei Genthin | Ackermann | † vor 20.05.1731 | in |
| oo um 1704 | in Karow bei Genthin | |||||
| 451 | Nieter, Anna | * um 1677 | in Karow bei Genthin | † vor 03.05.1737 | in Karow bei Genthin | |
| 456 | Schultze, Siegmund | * err. 1724 | in | Einwohner, Ackerknecht, Gerichtsschulze, 1773: Bauer | † 14.11.1783 (59J.) | in Krahne |
| oo vor 06.12.1746 | in | |||||
| 457 | Sumpf, Louise(a) | * err. 1724 | in Reckahn | † 09.05.1783 (59J.) | in Krahne | |
| 458 | Gröpler, Andreas | * err. 1701 | in | Einwohner, Ackerknecht, Bauer | † 14.08.1777 (76J.) | in Krahne |
| oo am 20.04.1758 | in Krahne | |||||
| 459 | Ebel, Veronika Sophia | * err. 1729 | in Pritzerbe | † 27.02.1801 (72J.) | in Krahne | |
| 460 | Sternsdorf, Christian | * 27.08.1707 | in Prützke | Kossät | † 23.11.1776 | in Prützke |
| oo am 17.11.1735 | in Prützke | |||||
| 461 | Wegener, Dorothea | * 05.01.1719 | in Prützke | † 01.09.1788 | in Prützke | |
| 462 | Lange, David | * | in Möser jetzt Kirchmöser | Bauer | † | in |
| oo am | in | |||||
| 463 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 496 | Sumpf, Johann(es) | * 18.11.1710 | in Prützke | Schmied/Kossät | † 13.02.1772 | in Prützke |
| 2. oo am 04.08.1740 | in Riewend | |||||
| 497 | Kuhlbrodt, Maria Dorothea | * 19.03.1721 | in Riewend | † 04.04.1797 | in Prützke | |
| 498 | Seeger, Andreas | * | in Brandenburg/Havel | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 499 | Melitz (Mälitz), Dorothea Elisabeth | * | in | † | in | |
| 504 | Lehnert, Gottfried | * __.__.1730 | in | † __.__.1808 | in Rietz | |
| oo am | in | |||||
| 505 | Hampe, Katharina Sophie | * __.__.1731 | in | † __.__.1806 | in Rietz | |
| 506 | Hübner, N.N. | * | in | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 507 | Sarow, Katharina | * __.__.1726 | in | † | in | |
| 508 | Koch, Gustaph | * __.__.1738 | in Rietz | Leineweber | † | in |
| oo am | in | |||||
| 509 | Müller, Magdalena | * __.__.1738 | in | † __.__.1786 | in Rietz | |
| 510 | Krause, Gottfried | * __.__.1735 | in Rietz | Einlieger | † | in |
| oo am | in | |||||
| 511 | Leuendorf, Maria | * __.__.1737 | in | † __.__.1806 | in Rietz | |
| IX. Ahnenreihe [512 - 1023] | ||||||
| 846 | Jacob, Hans | * um 1680 | in | Ackerknecht, 1702: Ackermeyer in Reckahn | † | in |
| oo am 20.10.1698 | in Meßdunk | |||||
| 847 | Mehls, Gertraut | * | in | † | in | |
| 896 | Feuerherd(t), Georg | * um 1618 | in Karow bei Genthin | Ackermann, Setzschulze | † um 1689 | in Karow bei Genthin |
| oo um 1644 | in Karow bei Genthin | |||||
| 897 | Lindicke (Linnigke), Anna | * um 1620 | in | † | in | |
| 898 | Böcker, Andreas | * um 1625 | in | Ackermann in Karow | † | in |
| oo am | in | |||||
| 899 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 900 | Feuerherd(t), Thomas | * um 1636 | in Karow bei Genthin | Ackermann in Karow | † nach 18.11.1716 | in Karow bei Genthin |
| oo am | in | |||||
| 901 | Förste, N.N. (Gertraut?) | * um 1624 | in Karow bei Genthin | † | in | |
| 902 | Nieter, Matthias | * um 1640 | in | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 903 | Seeger, Anna | * um 1645 | in | † | in | |
| 914 | Sumpf, Caspar | * err. 11.02.1688 | in | Krüger, Gerichtsschulze | † 11.11.1762 (74J. 9M.) | in Reckahn |
| 1.oo um 1723 | in | |||||
| 915 | N.N., Louise | * | in | <> 18.10.1741 | in Reckahn | |
| 916 | Gröpler, Andreas | * um 1685 | in Krahne | Einwohner, Ackerknecht | † | in |
| oo am | in | |||||
| 917 | N.N., N.N. | * err. 1687 | in | <> 24.03.1757 (70J.) | in Krahne | |
| 918 | Ebel, Joachim | * um 1705 | in Pritzerbe | † | in | |
| oo am | in | |||||
| 919 | * | in | in | |||
| 920 | Sternsdorf, Bartholomäus | * um 1680 | in Nahmitz | Kossät | † 10.04.1747 | in Prützke |
| oo am 18.10.1703 | in Prützke | |||||
| 921 | Friedrich, Maria | * um 1680 | in Rietz | † 08.02.1753 | in Prützke | |
| 922 | Wegener, Christoph (Cristoffel) | * um 1690 | in Prützke | Bauer | † 27.02.1720 | in Prützke |
| oo am 27.11.1714 | in Prützke | |||||
| 923 | Kaußmann, Anna | * um 1685 | in Prützke | † 06.03.1755 | in Prützke | |
| 992 | Sumpf, Peter | ~ 16.08.1676 | in Zachow | Schmied/Zimmermann/Kossäte | † 29.06.1746 | in Prützke |
| oo am 25.10.1707 | in Prützke | |||||
| 993 | Becker, Anna Elisabeth | * __.__.1690 | in Prützke | † 02.10.1758 | in Prützke | |
| 994 | Kuhlbrodt, Joachim | * | in | Fischer in Riewend | † | in Riewend |
| oo am | in | |||||
| 995 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| X. Ahnenreihe [1024 - 2047] | ||||||
| 1692 | Jacob, Nicolaus (Claus) | * um 1660 | in | Kossat | † | in |
| oo am | in | |||||
| 1693 | N.N., N.N. (ev. Siedow) | * | in | † 18.04.1682 | in Meßdunk | |
| 1694 | Mehls, Martin | * um 1650 | in | † | in Ketzür | |
| oo am | in | |||||
| * | in | † | in | |||
| 1792 | Feuerherd(t), Joachim | * um 1585 | in Karow bei Genthin | Ackermann und 1½ Hufer in Karow | † nach 1669 | in Karow bei Genthin |
| oo am | in | |||||
| 1793 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 1794 | Lindicke, Hans | * um 1590 | in | Ackermann in Karow | † zwischen 1653-56 | in Karow bei Genthin |
| oo am | in | |||||
| 1795 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 1796 | Böcker, Peter | * um 1600 | in | Ackermann in Karow | † | in Karow bei Genthin |
| oo am | in | |||||
| 1797 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 1800 | Feuereherd(t), Joachim (Jürgen) | * um 1615 | in Karow bei Genthin | Ackermann in Karow | †vor 28.05.1670 | in Karow bei Genthin |
| oo am | in | |||||
| 1801 | Hartzsprung, Anna | * um 1620 | in | † nach 28.05.1678 | in Karow bei Genthin | |
| 1802 | Förste, Gürgen | * um 1605 | in | Ackermann in Karow | † | in |
| oo am | in | |||||
| 1803 | Gürgen verh. Förste, N.N. | * | in | † | in | |
| 1806 | Seeger, Bartholomeus | * um 1610 | in | † __.__.1672 | in Karow bei Genthin | |
| oo am | in | |||||
| 1807 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 1840 | Sternsdorf, Bartholomäus (Bartelmeß) | * | in | Fischer | † vor 1703 | in Nahmitz |
| oo am | in | |||||
| 1841 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 1842 | Friedrich, Andreas | * | in | Tagelöhner | † vor 1703 | in |
| oo am | in | |||||
| 1843 | Hampen, Anna | * um 1655 | in | Wehmutter | † 19.12.1728 | in Prützke |
| 1844 | Wegener (Wägenähr), Peter | * (err.) 1656 | in Prützke | Bauer | † 16.02.1721 | in Prützke |
| oo am | in | |||||
| 1845 | Börnicke, Anna | * | in | † 24.01.1746 | in Prützke | |
| 1846 | Kaußmann, Johann (Hans) | * 22.09.1660 | in Meßdunk | Lehn- und Gerichtsschulze | † 26.10.1714 | in Prützke |
| oo am | in | |||||
| 1847 | Kißel, Maria | * um 1665 | in Damsdorf | † 30.11.1735 | in Prützke | |
| 1984 | Sumpf, Hans | * vor 1649 | in Zachow | Zimmermann/Schmied | † vor 30.05.1721 | in Tremmen |
| oo am 09.06.1667 | in Zachow | |||||
| 1985 | Völtzke (Völsche), Maria | ~ 19.01.1649 | in Zachow | † 11.04.1731 | in Tremmen | |
| 1986 | Becker, Martin | * | in | Schmied/Kossät | † 31.01.1727 | in Prützke |
| 1. oo am | in | |||||
| 1987 | N.N., N.N. | * | in | † 15.04.1719 | in Prützke | |
| XI. Ahnenreihe [2048 - 4095] | ||||||
| 3600 | Feuerherd(t), Joachim | * um 1585 | in Karow bei Genthin | Ackermann und 1½ Hufer in Karow | † nach 1669 | in Karow bei Genthin |
| oo am | in | |||||
| 3601 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 3604 | Förste (Förstenberg), Claus | * um 1585 | in Karow bei Genthin | Ackermann, 1½ Hüfner und Schulze in Karow | † 17.03.1654 | in Redekin /Jerichow |
| oo um 1610 | in | |||||
| 3605 | Ölke, Erdmuthe | * um 1585 | in | † 09.03.1657 | in Redekin /Jerichow | |
| 3692 | Kaußmann, Hans Christian | * err. 1632 | in | Kossat, Vierhüfner, Lehn-, und Gerichtsschulze | † 05.11.1707 | in Pernitz |
| 1. oo vor 08.10.l1656 | in Meßdunk | |||||
| 3693 | Sumpf, Anna | * err. 1617 | in | † 22.12.1693 | in Pernitz | |
| 3694 | Kißel, Erdmann | * um 1630 | in Damsdorf | Vierhüfner, Erb-, Lehn- und Gerichtsschulze | † nach 1685 | in Damsdorf |
| oo am | in | |||||
| 3695 | N.N., N.N. | * um 1632 | in | † | in | |
| 3970 | Völzke (Völsche), Bartholomäus (Barthold) | * | in | Schneider/Großkossat | † 28.08.1666 | in |
| oo am | in | |||||
| 3971 | Gutschmidt, Susanna | * | in | † vor 08.12.1679 | in | |
| XII. Ahnenreihe [4096 - 8191] | ||||||
| 7208 | Förste (Fürstenberg), N.N. | * um 1550 | in | Ackermann in Karow | † | in |
| oo am | in | |||||
| 7209 | N.N., N.N. | * | in | † | in | |
| 7388 | Kißel, Martin | * err. 1596 | in Damsdorf | Vierhüfner, Erb-, Lehn- und Gerichtsschulze | † nach 1660 | in Damsdorf |
| oo am | in | |||||
| 7389 | Schultze, Margarethe | * um 1598 | in | † nach 1660 | in Damsdorf | |
| 7940 | Völzke (Völsche), Bartholomäus (Mewes) | * | in | Kossat | † vor 31.03.1600 | in |
| oo am | in | |||||
| 7941 | Reinicke, Catharina | * | in | † | in | |
| XIII. Ahnenreihe [8192 - 16383] | ||||||
| 15880 | Völzke (Völsche), Kilian | * | in | Kossat | † um 1582 | in |
| 2. oo am | in | |||||
| 15881 | Wrege, Catharina | * | in | † | in | |
[Zurück zum Index] [Zurück zur Startseite]